
| 項目 / 序號 | 設備名稱 | 數量 | 功率 |
| 1 | CJ-2500輪胎切斷機 | 1臺 | 22kw |
| 2 | LS-2500 拉絲機 | 1臺 | 15kw |
| 3 | 900輸送帶 | 1臺 | 2.2kw |
| 4 | WPS-900整胎破碎機 | 1臺 | 30kw*2+1.5kw |
| 5 | 600輸送帶 | 1臺 | 2.2kw |
| 6 | CS-600強力破碎機 | 1臺 | 30kw |
| 7 | 700輸送帶 | 1臺 | 1.1kw |
| 8 | XKP-560雙輥破碎機 | 1臺 | 75kw |
| 9 | 800長方篩 | 1臺 | 4kw |
| 10 | 600輸送帶 | 1臺 | 0.75kw |
| 11 | 700回料輸送帶 | 1臺 | 1.1kw |
| 12 | 700長方篩 | 1臺 | 2.2kw |
| 13 | 600除鐵輸送帶 | 1臺 | 0.75kw |
| 14 | 500除鐵輸送帶 | 1臺 | 0.75kw |
| 15 | 1100纖維分離機(包括風送機) | 1臺 | 11kw |
| 16 | XFJ-280磨粉機 | 1組 |
每組電機: 22KW*3 |
| 17 |
600型篩粉機 |
2臺 |
電機功率:1.1kw*2 |